.
.
.
.
.
НАЗВА | РЕЙТИНГОВЕ МІСЦЕ КОМАНДИ |
Районний турнір юних економістів для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 6 місце |
Районний турнір юних математиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 6 місце |
Турнір юних правознавців | 2 місце |
Районний турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 місце |
Районний турнір юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 18 місце |
Районний турнір юних фізиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 2 місце |
Районний турнір юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 4 місце |
Районний турнір юних істориків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | |
Районний турнір з англійської мови для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | |
Районний турнір юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
.
НАЗВА | РЕЙТИНГОВЕ МІСЦЕ КОМАНДИ |
Районний турнір юних економістів для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 місце |
Районний турнір юних математиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 9 місце |
Турнір юних правознавців | 7 місце |
Районний турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 місце |
Районний турнір юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 5 місце |
Районний турнір юних фізиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 місце |
Районний турнір юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 4 місце |
Районний турнір юних істориків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 2 місце |
Районний турнір юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
.
НАЗВА | РЕЙТИНГОВЕ МІСЦЕ КОМАНДИ |
Районний турнір юних математиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 4 місце |
Районний турнір юних хіміків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний турнір юних економістів для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний турнір юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний турнір юних біологів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 місце |
Районний турнір юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 3 мiсце |
Районний турнір юних фізиків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | 1 місце |
Районний турнір юних істориків для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний турнір юних журналістів для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний турнір з англійської мови для учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районний етап Кубку Харкова з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Районна олімпіада для учнів 3-4-х класів «У світі знань» | |
Районний турнір з основ інформатики серед учнів 5-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів | участь |
Турнір юних правознавців | участь |
.
.
.
.